|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật tư: | PE | Số mô hình: | băng dính nóng |
|---|---|---|---|
| Mặt dính: | Mặt đơn | Loại kết dính: | Áp lực nhạy cảm |
| Tính năng: | ANTISTATIC | chiều rộng: | 5,3 ~ 81,5 mm |
| cách sử dụng: | smt | ||
| Điểm nổi bật: | Băng che kín nhiệt tự dính,Băng che phủ chống tĩnh điện hoạt nhiệt,Băng che kín nhiệt PE |
||
Băng keo tự dính / băng keo dán nhiệt 5,4-97,5MM
Giới thiệu về Băng bìa của chúng tôi:
# 1.Vật tư:Được cấu tạo bởi đế màng PET và nước keo tự dính.
# 2.Tính năng: Hiệu suất lặp lại dán tốt và không có cặn sau khi bóc.
# 3. Ứng dụng: Hoàn hảo thích hợp cho băng mang PS, PC, PP, PET, SMT với tốc độ cao Taping.
| Nhãn hiệu: | ACE DELIXIN |
| Vật tư: | PET thêm nước keo tự dính. |
| Chiều rộng: | 5,4mm-97,5mm |
| Cách sử dụng: | Tất cả các loại gói linh kiện SMT, chẳng hạn như IC, Điện trở, Đèn Led, Đầu nối, v.v. |
| Màu sắc: | Trong suốt |
| Bao bì: | Carton hoặc theo thiết kế của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 100.000Rolls / Tuần |
Tính chất vật lý:
| Mục | Băng keo nhiệt | Băng keo tự dính |
| Sao lưu | Phim PET | Phim PET |
| Loại kết dính | Acrylic | Acrylic |
| Độ dày (um) | 58 ± 5 | 58 ± 2 |
| Sương mù (%) | 8-12 | 2 |
| Độ bền kéo (kg / 15mm) | 3.5 | MD / 22,4 TD / 25,9 |
| Vẻ bề ngoài | Thông thoáng | Trong suốt |
| Phong cách niêm phong | Nhiệt | Autohesion, nhấn phù hợp |
| Độ giãn dài (%) | 40 | MD / 147 TD / 120 |
| Điện trở bề mặt (ohm) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (Mặt bên) | ||
| Điện trở bề mặt (ohm) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (Mặt keo) | ||
| (Đề xuất tình trạng niêm phong) | 160 ~ 200,0.30Secx2,5kg / cm2 | ------ |
![]()
Người liên hệ: sales
Tel: +8618902837156